技术规格
一般规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | Stayforge Card |
| 卡片类型 | 非接触式 IC 卡 |
| 标准合规性 | ISO/IEC 14443 Type A |
| 芯片类型 | MIFARE Classic / Standard 1K |
| 预期用途 | 门禁控制、身份识别、会员管理 |
射频 / 通讯
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 通讯标准 | ISO/IEC 14443 Type A |
| 数据传输速率 | 106 kbps |
| 防冲突支持 | 是 |
| 工作距离 | 最大约 10 mm(取决于读卡器) |
芯片与内存
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| IC 型号 | MIFARE Classic 1K |
| 总内存 | 1 KB (1024 字节) |
| 内存结构 | 16 个扇区 × 4 个数据块 |
| 数据块大小 | 每个数据块 16 字节 |
| UID 长度 | 4 字节 UID |
安全与访问控制
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 认证方式 | Key A / Key B |
| 加密方式 | CRYPTO1 |
| 访问条件 | 基于扇区 / 数据块的访问控制 |
| 写保护 | 每个扇区可配置 |
物理特性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 卡片尺寸 | 85.60 × 53.98 mm |
| 厚度 | 约 0.84 mm |
| 标准 | ISO/IEC 7810 ID-1 |
| 材质 | PVC(或同等材质) |
| 颜色 / 表面处理 | 可定制(可选) |
环境与耐用性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -25°C 至 +70°C |
| 储存温度 | -40°C 至 +85°C |
| 擦写次数 | ≥ 100,000 次 |
| 数据保存期 | 最长 10 年 |
兼容性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 读卡器兼容性 | 符合 ISO/IEC 14443 Type A 的读卡器 |
| 支持平台 | PC/SC, Android NFC(取决于读卡器) |
| 典型应用 | 门禁控制、设施管理、用户识别 |
法规合规性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| RoHS | 符合 |
| REACH | 符合 |
规格如有变更,恕不另行通知。
Last modified on