技術規格
一般規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | Stayforge Card |
| 卡片類型 | 非接觸式 IC 卡 |
| 標準合規性 | ISO/IEC 14443 Type A |
| 晶片類型 | MIFARE Classic / Standard 1K |
| 預期用途 | 門禁控制、身分識別、會員管理 |
射頻 / 通訊
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作頻率 | 13.56 MHz |
| 通訊標準 | ISO/IEC 14443 Type A |
| 資料傳輸速率 | 106 kbps |
| 防衝突支援 | 是 |
| 工作距離 | 最大約 10 mm(取決於讀卡機) |
晶片與記憶體
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| IC 型號 | MIFARE Classic 1K |
| 總記憶體 | 1 KB (1024 位元組) |
| 記憶體結構 | 16 個扇區 × 4 個資料區塊 |
| 資料區塊大小 | 每個資料區塊 16 位元組 |
| UID 長度 | 4 位元組 UID |
安全與存取控制
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 認證方式 | Key A / Key B |
| 加密方式 | CRYPTO1 |
| 存取條件 | 基於扇區 / 資料區塊的存取控制 |
| 寫入保護 | 每個扇區可配置 |
物理特性
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 卡片尺寸 | 85.60 × 53.98 mm |
| 厚度 | 約 0.84 mm |
| 標準 | ISO/IEC 7810 ID-1 |
| 材質 | PVC(或同等材質) |
| 顏色 / 表面處理 | 可定制(可選) |
環境與耐用性
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -25°C 至 +70°C |
| 儲存溫度 | -40°C 至 +85°C |
| 擦寫次數 | ≥ 100,000 次 |
| 資料保存期 | 最長 10 年 |
相容性
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 讀卡機相容性 | 符合 ISO/IEC 14443 Type A 的讀卡機 |
| 支援平台 | PC/SC, Android NFC(取決於讀卡機) |
| 典型應用 | 門禁控制、設施管理、用戶識別 |
法規合規性
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| RoHS | 符合 |
| REACH | 符合 |
規格如有變更,恕不另行通知。
Last modified on