一般参数
| 项目 | 规格 |
|---|
| 产品名称 | VGUANG-M350 |
| 产品型号 | VGUANG-M350 |
| 产品类型 | 二维码 & NFC卡读卡器 |
| 制造商 | Beijing Vguang Interconnect Technology Co., Ltd. |
| 支持接口 | RS485、RS232、TTL、Wiegand、以太网 |
| 指示器类型 | 红色LED、绿色LED、白色LED、蜂鸣器 |
| 图像传感器 | 30万像素CMOS传感器 |
| 最大分辨率 | 640 × 480像素 |
| 安装方法 | 嵌入式安装 |
| 产品尺寸 | 88.38 mm × 88.38 mm × 35.10 mm |
| 扫描窗口尺寸 | 56 mm × 56 mm |
二维码读取参数
| 项目 | 规格 |
|---|
| 支持代码类型 | 二维码、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、Aztec等 |
| 识别速度 | 最快0.1秒 |
| 读取距离 | 根据代码大小和质量而异 |
| 代码密度 | 支持高密度代码 |
| 读取角度 | 广角读取功能 |
NFC卡读取参数
| 项目 | 规格 |
|---|
| 卡类型支持 | MIFARE Classic、ISO/IEC 14443 Type A兼容卡 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 读取距离 | 最大约10 cm(取决于天线) |
| 天线位置 | 扫描窗口下方 |
| 干扰敏感度 | 将金属物体和磁性材料保持在至少10 cm的距离 |
电气参数
| 项目 | 规格 |
|---|
| 电源 | 12-24V DC |
| 功耗 | 根据工作模式而异 |
| 电流消耗 | 取决于接口和负载 |
| 继电器输出 | 内置继电器(COM、NO、NC触点) |
| 继电器额定值 | 参见接口规格 |
通信接口
RS485接口
- 标准: RS485差分信号
- 波特率: 可配置(通常为9600、19200、38400、57600、115200)
- 数据格式: 8数据位、1停止位、无奇偶校验(可配置)
- 连接: 2线(A+、B-)
RS232接口
- 标准: RS232串行通信
- 波特率: 可配置
- 数据格式: 8数据位、1停止位、无奇偶校验(可配置)
- 连接: TX、RX、GND
TTL接口
- 信号电平: 3.3V或5V TTL
- 波特率: 可配置
- 连接: TX、RX、GND、VCC
Wiegand接口
- 标准: Wiegand协议
- 数据格式: 26位Wiegand(可配置)
- 连接: D0、D1、GND
以太网接口
- 标准: 10/100 Mbps以太网
- 连接: RJ45连接器
- 电缆类型: 标准以太网电缆(568B配线)
环境规格
| 项目 | 规格 |
|---|
| 工作温度 | -10°C至+60°C |
| 存储温度 | -20°C至+70°C |
| 工作湿度 | 10%至90% RH(无冷凝) |
| 存储湿度 | 10%至95% RH(无冷凝) |
| 防护等级 | IP等级(根据安装而异) |
物理特性
| 项目 | 规格 |
|---|
| 外壳材料 | 工程塑料 |
| 扫描窗口 | 钢化玻璃 |
| 安装 | 86mm标准电气盒兼容 |
| 重量 | 约200g(根据配置而异) |
性能特性
| 项目 | 规格 |
|---|
| 识别速度 | 最快: 0.1秒 |
| 识别精度 | 高精度扫描 |
| 代码支持 | 多种1D和2D条形码格式 |
| 卡支持 | ISO/IEC 14443 Type A、MIFARE Classic |
接口引脚定义
RS485/RS232/TTL版本(8引脚接口)
| 引脚 | 定义 | 说明 |
|---|
| 1 | COM | 继电器公共端子 |
| 2 | NO | 继电器常开端子 |
| 3 | VCC | 电源正极(12-24V) |
| 4 | GND | 电源负极(接地) |
| 5 | TX+ / TX | 数据发送正极(RS485)或TX(RS232/TTL) |
| 6 | TX- / RX | 数据发送负极(RS485)或RX(RS232/TTL) |
| 7 | RX+ / GND | 数据接收正极(RS485)或GND(RS232/TTL) |
| 8 | RX- / NC | 数据接收负极(RS485)或未连接 |
以太网 + Wiegand版本
5引脚接口(电源 & 继电器)
| 引脚 | 定义 | 说明 |
|---|
| 1 | NC | 继电器常闭端子 |
| 2 | COM | 继电器公共端子 |
| 3 | NO | 继电器常开端子 |
| 4 | VCC | 电源正极(12-24V) |
| 5 | GND | 电源负极(接地) |
4引脚接口(Wiegand & 门传感器)
| 引脚 | 定义 | 说明 |
|---|
| 1 | MC | 门传感器信号输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | D0 | Wiegand数据线0 |
| 4 | D1 | Wiegand数据线1 |
RJ45以太网接口(568B配线)
| 引脚 | 定义 | 说明 |
|---|
| 1 | TX+ | 数据发送正极(橙白) |
| 2 | TX- | 数据发送负极(橙) |
| 3 | RX+ | 数据接收正极(绿白) |
| 6 | RX- | 数据接收负极(绿) |
法规合规
| 项目 | 规格 |
|---|
| RoHS | 合规 |
| CE | 合规(如适用) |
| FCC | 合规(如适用) |
规格如有变更,恕不另行通知。请参阅最新产品文档以获取最新规格。
Last modified on